Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.722 | $ 492.329 | 36,99 | 2,54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
431 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.722 | $ 492.329 | 36,99 | 2,54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
631 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.777 | $ 502.277 | 36,99 | 2,54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.862 | $ 517.650 | 36,99 | 2,54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.930 | $ 529.950 | 61,91 | 27,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.