Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.900 | $ 705.394 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.940 | $ 712.629 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.940 | $ 712.629 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.020 | $ 727.098 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.020 | $ 727.098 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.020 | $ 727.098 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.101 | $ 741.749 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.101 | $ 741.749 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.