Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 510.235 | 41,61 | 6,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 510.235 | 41,61 | 6,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 510.235 | 41,61 | 6,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
921 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 510.235 | 41,61 | 6,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
922 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 510.235 | 41,61 | 6,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.835 | $ 512.767 | 40,46 | 5,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.835 | $ 512.767 | 40,46 | 5,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
721 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.835 | $ 512.767 | 40,46 | 5,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
722 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.835 | $ 512.767 | 40,46 | 5,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.835 | $ 512.767 | 40,46 | 5,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.