Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.090 | $ 558.889 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.533 | $ 639.014 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.585 | $ 648.420 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.585 | $ 648.420 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.641 | $ 658.548 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.678 | $ 665.241 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.678 | $ 665.241 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.694 | $ 668.135 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.694 | $ 668.135 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
423 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.716 | $ 672.114 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.