Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.776 | $ 502.096 | 40,94 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
920 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.776 | $ 502.096 | 40,94 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
713 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 504.628 | 39,81 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
720 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 504.628 | 39,81 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
813 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 504.628 | 39,81 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
820 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 504.628 | 39,81 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.833 | $ 512.405 | 40,94 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.889 | $ 522.534 | 40,94 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.889 | $ 522.534 | 40,94 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
620 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.889 | $ 522.534 | 40,94 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.