| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.495 | $ 408.846 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.650 | $ 434.245 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.671 | $ 437.686 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 814 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 440.964 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.700 | $ 442.439 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 715 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 444.241 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.