Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.324 | $ 461.653 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.364 | $ 469.599 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
414 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.873 | $ 570.710 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.893 | $ 574.683 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
814 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.898 | $ 575.676 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.898 | $ 575.676 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
818 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.898 | $ 575.676 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.908 | $ 577.662 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.923 | $ 580.642 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
919 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.933 | $ 582.629 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.