Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 529.588 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
914 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 529.588 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
919 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 529.588 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.945 | $ 532.663 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.945 | $ 532.663 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
814 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.945 | $ 532.663 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.945 | $ 532.663 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.975 | $ 538.089 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
915 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.975 | $ 538.089 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
918 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.975 | $ 538.089 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.