| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.495 | $ 409.479 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.650 | $ 434.917 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.671 | $ 438.364 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 814 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 441.646 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.700 | $ 443.123 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 715 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 444.928 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.