Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.789 | $ 504.447 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
917 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.789 | $ 504.447 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.846 | $ 514.757 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.846 | $ 514.757 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.846 | $ 514.757 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.846 | $ 514.757 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.846 | $ 514.757 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.903 | $ 525.066 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.903 | $ 525.066 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.903 | $ 525.066 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.