Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.774 | $ 501.734 | 37,40 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.800 | $ 506.437 | 37,14 | 2,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.800 | $ 506.437 | 37,14 | 2,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.800 | $ 506.437 | 37,14 | 2,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 510.235 | 37,40 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 510.235 | 37,40 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.856 | $ 516.565 | 37,14 | 2,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.856 | $ 516.565 | 37,14 | 2,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.878 | $ 520.544 | 37,40 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
106 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.607 | $ 652.399 | 65,48 | 31,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.