Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.718 | $ 603.305 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
423 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.729 | $ 605.090 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.729 | $ 605.090 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.740 | $ 606.875 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
523 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.740 | $ 606.875 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.751 | $ 608.659 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
623 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.751 | $ 608.659 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.763 | $ 610.607 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.763 | $ 610.607 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.774 | $ 612.392 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.