| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 703.523 | 55,23 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 624 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 703.523 | 55,23 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 724 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 705.322 | 55,23 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 824 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 707.121 | 55,23 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 924 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.335 | $ 708.920 | 55,23 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            