Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.296 | $ 777.018 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.340 | $ 784.977 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.340 | $ 784.977 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.428 | $ 800.893 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.428 | $ 800.893 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.517 | $ 816.991 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.