| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.291 | $ 703.150 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 704.952 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 706.755 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 708.557 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.346 | $ 712.162 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.357 | $ 713.965 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.368 | $ 715.767 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.