| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.248 | $ 695.051 | 100,57 | 47,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.258 | $ 696.687 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.269 | $ 698.487 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.280 | $ 700.286 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 703.886 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 705.686 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 707.486 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.335 | $ 709.285 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.