| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.248 | $ 694.514 | 100,57 | 47,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.258 | $ 696.149 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.269 | $ 697.947 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.280 | $ 699.746 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 703.342 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 705.141 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 706.939 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.335 | $ 708.738 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.