| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.248 | $ 696.487 | 100,57 | 47,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.258 | $ 698.127 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.269 | $ 699.930 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.280 | $ 701.734 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 705.341 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 707.145 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 708.948 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.335 | $ 710.752 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.