| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.601 | $ 426.133 | 39,20 | 5,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 709 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 37,50 | 6,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 37,62 | 6,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1007 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1107 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1207 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 907 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1007 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1107 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1307 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 432.523 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.