| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.275 | $ 372.040 | 37,62 | 6,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 707 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.010 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 907 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.010 | 39,35 | 6,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 603 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.010 | 39,21 | 5,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 703 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.010 | 39,21 | 5,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 903 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.010 | 39,21 | 5,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 403 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.601 | $ 425.352 | 39,20 | 5,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 709 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 431.730 | 37,50 | 6,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 809 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 431.730 | 37,50 | 6,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 901 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.640 | $ 431.730 | 37,62 | 6,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            