| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 30,99 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 406 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 31,23 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 506 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 31,23 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 606 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1906 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2006 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 706 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.193 | $ 358.630 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 906 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.193 | $ 358.630 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 306 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.210 | $ 361.410 | 30,99 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 506 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.213 | $ 361.901 | 31,23 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            