| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 28,63 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 605 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 28,73 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1905 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 28,73 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2105 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 28,73 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 404 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 29,01 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 343.585 | 29,01 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 405 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.173 | $ 355.359 | 28,54 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 505 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.173 | $ 355.359 | 28,54 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 604 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.173 | $ 355.359 | 28,63 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 704 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.193 | $ 358.630 | 28,63 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            