| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.306 | $ 540.644 | 53,20 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2008 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.306 | $ 540.644 | 53,20 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2108 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.306 | $ 540.644 | 53,21 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2108 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.306 | $ 540.644 | 53,21 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 308 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.306 | $ 540.644 | 53,48 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 608 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.326 | $ 543.914 | 53,20 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 508 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.326 | $ 543.914 | 53,33 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 808 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.346 | $ 547.185 | 53,20 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1108 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.365 | $ 550.292 | 53,20 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1208 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.365 | $ 550.292 | 53,20 | 8,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            