| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.528 | $ 576.948 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 402 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.547 | $ 580.055 | 60,64 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 502 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.547 | $ 580.055 | 60,64 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 702 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.567 | $ 583.326 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 702 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.567 | $ 583.326 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 802 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.567 | $ 583.326 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1202 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.587 | $ 586.597 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1302 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.587 | $ 586.597 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1402 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.607 | $ 589.867 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1502 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.607 | $ 589.867 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            