Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.873 | $ 770.578 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1016 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.900 | $ 775.950 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.936 | $ 783.113 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 786.296 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 786.296 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
317 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.187 | $ 833.052 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.256 | $ 846.781 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 857.326 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 857.326 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.361 | $ 867.672 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.