Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.873 | $ 769.484 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1016 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.900 | $ 774.848 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.936 | $ 782.001 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 785.179 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 785.179 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
317 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.187 | $ 831.869 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.256 | $ 845.578 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 856.108 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 856.108 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.361 | $ 866.439 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.