| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 408.072 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 435.758 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 440.017 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 440.017 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 440.017 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 442.310 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 444.440 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 453.286 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 457.709 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 457.709 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.