Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.480 | $ 494.482 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 496.675 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 496.675 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 530.372 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 535.556 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 535.556 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 535.556 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 538.347 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 540.939 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 551.706 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.