| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.194 | $ 522.328 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.209 | $ 524.781 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.216 | $ 525.925 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.224 | $ 527.234 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1107 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 528.378 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 529.523 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 530.832 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 531.976 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 533.285 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 534.429 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            