Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.882 | $ 467.588 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.028 | $ 491.276 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.032 | $ 491.925 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.064 | $ 497.117 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.120 | $ 506.202 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 511.232 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 511.232 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.182 | $ 516.261 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1707 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.182 | $ 516.261 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.185 | $ 516.748 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.