Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 673.520 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.172 | $ 675.138 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 676.594 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 678.213 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.278 | $ 692.291 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.297 | $ 695.366 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.326 | $ 700.059 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 701.677 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 703.296 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.355 | $ 704.752 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.