Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.187 | $ 515.739 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.194 | $ 516.872 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 522.860 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1202 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 523.992 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1302 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 525.287 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1402 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 526.420 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 527.714 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 528.847 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.