Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.480 | $ 402.784 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 404.571 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 432.018 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 436.241 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 436.241 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 436.241 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 438.515 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 440.626 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 449.397 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 453.782 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.