Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.264 | $ 369.669 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 438.574 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 438.574 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 440.860 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 442.983 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 451.800 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 456.209 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 456.209 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 460.617 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1501 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 460.617 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.