| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.194 | $ 522.395 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1102 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 528.447 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1202 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 529.591 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1302 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 530.900 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1402 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 532.045 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 533.353 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 534.498 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.