Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.194 | $ 518.747 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.209 | $ 521.183 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.216 | $ 522.320 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.224 | $ 523.619 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 524.756 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 525.893 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 527.192 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 528.329 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 529.628 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 530.765 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.