| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.194 | $ 521.924 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.209 | $ 524.375 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.216 | $ 525.519 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.224 | $ 526.827 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1107 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 527.970 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 529.114 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 530.422 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 531.565 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 532.873 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 534.017 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.