| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 680.103 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.172 | $ 681.737 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 683.208 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 684.842 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.278 | $ 699.058 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 700.692 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.297 | $ 702.163 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.326 | $ 706.902 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 708.536 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 710.170 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.