| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.921 | $ 642.682 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.067 | $ 666.612 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 682.183 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 685.298 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 686.937 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 702.836 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 710.703 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 712.342 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.355 | $ 713.818 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.365 | $ 715.457 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.