Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 675.963 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.172 | $ 677.587 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 679.048 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 680.672 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.278 | $ 694.802 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 696.427 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.297 | $ 697.888 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.326 | $ 702.598 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 704.222 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 705.846 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.