Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 671.092 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.157 | $ 672.711 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 674.329 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 675.785 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 679.022 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.283 | $ 693.101 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 700.868 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.341 | $ 702.487 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 703.943 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.360 | $ 705.561 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.