| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 678.176 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.157 | $ 679.811 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 681.446 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 682.918 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 686.189 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.283 | $ 700.416 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 708.266 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.341 | $ 709.901 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 711.373 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.360 | $ 713.008 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            