| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.907 | $ 640.387 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.025 | $ 659.728 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 679.725 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 683.003 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 684.478 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 687.756 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 709.884 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 712.998 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.360 | $ 714.637 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.