Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 673.526 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.157 | $ 675.150 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 676.775 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 678.236 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 681.485 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.283 | $ 695.614 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 703.410 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.341 | $ 705.034 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 706.496 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.360 | $ 708.120 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.