| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 677.652 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.157 | $ 679.286 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 680.920 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 682.391 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 685.659 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.283 | $ 699.875 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 707.719 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.341 | $ 709.353 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 710.824 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.360 | $ 712.458 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.