Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.801 | $ 616.609 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.804 | $ 617.095 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.825 | $ 620.502 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.845 | $ 623.746 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.898 | $ 632.344 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.187 | $ 679.227 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.289 | $ 695.773 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.311 | $ 699.342 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.311 | $ 699.342 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.311 | $ 699.342 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.