| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 679.553 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.157 | $ 681.192 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 682.830 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 684.305 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 687.582 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.283 | $ 701.839 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 709.704 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.341 | $ 711.343 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 712.818 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.360 | $ 714.456 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.