| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.998 | $ 653.809 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.017 | $ 656.916 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.046 | $ 661.659 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.075 | $ 666.401 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.094 | $ 669.508 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.104 | $ 671.144 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.114 | $ 672.779 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.133 | $ 675.886 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2506 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 683.736 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            