| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.998 | $ 653.304 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.017 | $ 656.409 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.046 | $ 661.148 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.075 | $ 665.887 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.094 | $ 668.991 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.104 | $ 670.625 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.114 | $ 672.259 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.123 | $ 673.730 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.133 | $ 675.364 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.143 | $ 676.998 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.