| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.998 | $ 654.694 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.017 | $ 657.805 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.075 | $ 667.303 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.094 | $ 670.414 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.104 | $ 672.052 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.114 | $ 673.689 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.123 | $ 675.163 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.133 | $ 676.801 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.143 | $ 678.438 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.152 | $ 679.912 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.