Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 753.870 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 753.870 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 756.058 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 775.353 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.918 | $ 779.331 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.937 | $ 783.110 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.956 | $ 786.889 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.976 | $ 790.868 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.995 | $ 794.647 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.014 | $ 798.426 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.