| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 693.042 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 694.680 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 697.954 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 699.755 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 701.392 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.304 | $ 704.667 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 711.379 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 716.455 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 718.092 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.396 | $ 719.729 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.