Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 684.921 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 686.539 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 689.775 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 691.555 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 693.173 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.304 | $ 696.409 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 703.043 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 708.059 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 709.677 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.396 | $ 711.295 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.