Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.036 | $ 804.729 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.058 | $ 809.116 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.101 | $ 817.690 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.122 | $ 821.877 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.144 | $ 826.263 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.186 | $ 834.638 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.272 | $ 851.785 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.337 | $ 864.745 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.358 | $ 868.932 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.380 | $ 873.319 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.