| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 691.705 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 693.339 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 696.607 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 698.405 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 700.039 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.304 | $ 703.307 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 710.007 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 715.072 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 716.706 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.396 | $ 718.340 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.