| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.510 | $ 410.946 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 912 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.556 | $ 418.478 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.655 | $ 434.686 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1112 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.676 | $ 438.125 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1012 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 438.943 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1103 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 441.235 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1212 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 443.855 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1312 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.796 | $ 457.771 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1412 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 461.865 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1512 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 466.776 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.