| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 392.318 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2002 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.502 | $ 409.162 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 402 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.528 | $ 413.414 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1702 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.535 | $ 414.559 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1802 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.535 | $ 414.559 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1902 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.537 | $ 414.886 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1602 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.553 | $ 417.502 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1913 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.561 | $ 418.811 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1813 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.563 | $ 419.138 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1402 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.579 | $ 421.754 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            