| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.728 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2013 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.728 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.511 | $ 411.388 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 913 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 417.778 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1013 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 439.240 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1213 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 444.155 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1202 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 450.709 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 450.709 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1313 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 457.098 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1302 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.796 | $ 458.081 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.