| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 384.305 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 384.305 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 384.469 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 314 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.450 | $ 400.658 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.466 | $ 403.275 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.467 | $ 403.438 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.470 | $ 403.929 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1201 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.477 | $ 405.074 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1801 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.485 | $ 406.382 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1814 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.502 | $ 409.162 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            