| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.510 | $ 411.224 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 912 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.556 | $ 418.761 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.655 | $ 434.980 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1112 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.676 | $ 438.421 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1012 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 439.240 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1103 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 441.534 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1212 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 444.155 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1312 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.796 | $ 458.081 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1412 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 462.177 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1512 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 467.092 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.