| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.491 | $ 407.363 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 812 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.510 | $ 410.470 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 912 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.556 | $ 417.993 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2003 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.655 | $ 434.183 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1112 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.676 | $ 437.617 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1012 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 438.435 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1103 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 440.724 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1212 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 443.341 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1312 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.796 | $ 457.241 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1412 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 461.330 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            