| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.874 | $ 469.997 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 806 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.874 | $ 469.997 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 707 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 470.160 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 608 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 470.160 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 609 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 470.160 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 407 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 478.828 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 410 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 478.828 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 706 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 478.828 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 910 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.942 | $ 481.117 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 208 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.942 | $ 481.117 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            