Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.278 | $ 439.757 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.287 | $ 441.494 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
614 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.295 | $ 443.039 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.410 | $ 465.239 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.466 | $ 476.049 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.467 | $ 476.243 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.470 | $ 476.822 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.477 | $ 478.173 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1801 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.485 | $ 479.717 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1814 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.502 | $ 482.999 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.