| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.250 | $ 368.792 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.260 | $ 370.431 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1914 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.301 | $ 377.151 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 614 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.361 | $ 386.986 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 701 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.401 | $ 393.542 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 801 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.406 | $ 394.362 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 814 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.406 | $ 394.362 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.431 | $ 398.459 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 914 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.431 | $ 398.459 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.461 | $ 403.377 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.