Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.299 | $ 456.687 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
314 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.321 | $ 461.057 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
614 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 466.818 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 466.818 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 467.017 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2014 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 467.017 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.410 | $ 478.737 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.466 | $ 489.861 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.467 | $ 490.060 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.470 | $ 490.656 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.